تلویزیون سونی 75X80J
تلویزیون سونی 75X80J از تلویزیون های سونی با ارزش خرید بالا است که توانست در سال 2021 انتظارات مخاطبان سونی را در حد قابل توجه ایی به دست بیاورد. برند SONY از ساختار شیک و زیبا ، رنگ مشکی ، پایه های کناری برای تلویزیون X80J استفاده کرده است. نمایشگر LED، کیفیت تصویر 4K، ویژگی HDR، پردازنده ی X1™ 4K HDR Processor، قابلیت Refresh rate، فناوری Object-based HDR remaster را می توان مهمترین مشخصات صفحه نمایش این تلویزیون دانست. امکانات دیگری همچون توان صوتی 20 وات، تکنولوژی Dolby Atmos، سیستم عامل اندروید، پشتیبانی از Google Assistant و Alexa، سیستم عامل قابل بروزرسانی و ... در این تلویزیون سری 8 سونی یافت.
0 تومان
توضیحات کامل محصول
SONY TV 75X80Jتلویزیون سونی 75X80J یکی از بهترین محصولات تولید شده این شرکت در سال 2021 است که در همان هفته ی اول تولید خود توانست همه را انگشت به دهان کند و بازار خیلی از شرکت ها را کساد کرد. تلویزیون 75 اینچی به دلیل سایز استاندارد آن، برای محیط خانه یا محل کار و یا حتی هتل های شیک و لوکس مناسب است. از طراحی ویژه ای برخوردار است و همه را شیفته خود می کند. با هر نوع دکوراسیونی ست می شود و لازم نیست که نگران بر هم خوردن دکوراسیون خانه تان باشید. رنگ مشکی که دارد باعث می شود که با هر رنگی ست شود و جلوه ی زیبایی به محیط ببخشد. از کناره های بسیار باریکی برخوردار است که باعث می شود در نگاه اول بیننده را متعج کند زیرا احساس می کند که صفحه نمایش معلق است و به چیزی متصل نیست.
توضیحات کامل محصول
SONY TV 75X80Jمدل | X80J |
---|---|
تولید کننده | Sony |
سال عرضه (میلادی) | 2021 |
سری | 8 |
کشور سازنده | کره |
کشور مونتاژ | مالزی |
تلویزیون مناسب | استفاده خانگی, استفاده خانگی و معمولی, بازی و گیمینگ, تماشای حرفه ای فیلم, تماشای فیلم |
نوع صفحه نمایش | LED |
سایز(اینچ) | 75 |
طراحی | تخت |
قطر صفحه نمایش (سانتیمتر) | 189.3 |
زاویه دید (درجه) | 78 |
نوع پنل | ADS |
نور پس زمینه | Direct LED |
حداکثر روشنایی (نیت) | 369 |
عمق رنگ (بیت) | (FRC+8)10 |
کیفیت تصویر | 4k |
رفرش ریت (هرتز) | 60 |
رزولوشن (پیکسل) | 3840×2160 |
پردازشگر تصویر | 4K HDR Processor X1 |
تکنولوژی ارتقاء کیفیت تصویر | دارد |
سیستم کاهش نویز | دارد |
تکنولوژی HDR | دارد |
پشتیبانی از فرمت های HDR | Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG |
شاخص کیفیت تصویر یا PQI | – |
حالت های تصویر | Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark, Game, Graphics, Movie, Sport, Standard, Vivid |
قدرت خروجی صدا (وات) | 20 |
تعداد کانال صدا | 2 |
سیستم صوتی | Bass Reflex, Sound Positioning Tweeter |
نوع بلندگوها | Full Range (Bass Reflex) |
ووفر | ندارد |
ساب ووفر | ندارد |
تکنولوژی صوتی | Dolby Atmos, Dolby Audio, DTS Digital Surround |
تکنولوژی تقویت صدای دیالوگ ها | ندارد |
صدای فراگیر و سه بعدی | ندارد |
حالت های صدا | Cinema, Dialog, Dolby Audio, Music, Sports, Standard |
پردازشگر صدا | – |
پورت ورودی HDMI 2.1 | ندارد |
تکنولوژی ALLM | ندارد |
تکنولوژی VRR | ندارد |
تکنولوژی AMD FreeSync | ندارد |
تکنولوژی Nvidia G-Sync | ندارد |
پشتیبانی از HGiG | ندارد |
حالت بازی یا Game Mode | دارد |
زمان پاسخگویی تصویر (میلی ثانیه) | 12.5 |
پشتیبانی از رزولوشن و رفرش ریت | 1080p-120Hz, 4K-60Hz |
تاخیر ورودی یا Input Lag (میلی ثانیه) | 1080p@60Hz برابر 11.8, 1440p@60Hz برابر 11.6, 4K@60Hz برابر 11.6 |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 10 |
حافظه داخلی (گیگابایت) | 16 |
قابلیت نصب برنامه | دارد |
ریموت کنترل هوشمند | دارد |
قابلیت پخش آهنگ با بلوتوث | دارد |
دستیار صوتی | دارد |
جستجوی صوتی | دارد |
دستورات صوتی | دارد |
قابلیت اتصال به موبایل | دارد |
قابلیت انتقال صدای تلویزیون به موبایل | ندارد |
Chromecast داخلی | دارد |
پشتیبانی از Apple Airplay | دارد |
پشتیبانی از Apple HomeKit | دارد |
پشتیبانی از اینترنت اشیاء (IoT) | دارد |
پشتیبانی از DLNA | دارد |
مرورگر وب | دارد |
راهنمای الکترونیک برنامه ها (EPG) | دارد |
قابلیت ضبط برنامه (PVR) | ندارد |
تله تکست | دارد |
منوی فارسی | دارد |
پردازنده مرکزی | – |
پورت ورودی HDMI | دارد |
تعداد پورت ورودی HDMI | 4 |
نسخه پورت ورودی HDMI | HDMI2.0 |
کانال برگشتی صدای HDMI | دارد |
نوع کانال برگشتی صدای HDMI | ARC, eARC |
قابلیت HDMI-CEC | دارد |
پورت ورودی USB | دارد |
تعداد پورت ورودی USB | 2 |
نسخه پورت ورودی USB | USB 3.0, USB2.0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوننت (Component) | ندارد |
تعداد پورت ورودی کامپوننت | 0 |
پورت ورودی ویدئو کامپوزیت (composite) | دارد |
تعداد پورت ورودی کامپوزیت | 1 |
اسلات CI | ندارد |
پورت خروجی صوتی دیجیتال (Optical) | دارد |
پورت خروجی هدفون | دارد |
ورودی RS-232C | دارد |
ورودی آنتن (RF) | دارد |
تعداد ورودی آنتن | 1 |
بلوتوث (Bluetooth) | دارد |
نسخه بلوتوث | 4.2 |
پشتیبانی از پروفایل بلوتوث | A2DP (stereo audio), AVRCP (AV remote control), HID (mouse/keyboard connectivity), HOGP (Low Energy device connectivity), SPP (Serial Port Profile) |
پورت شبکه (LAN) | دارد |
شبکه بی سیم (WiFi) | دارد |
نسخه WiFi | وای فای با 5نسخه 802.11a/b/g/n/ac |
قابلیت Wi-Fi Direct | – |
پشتیبانی از IR Blaster | ندارد |
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T) | دارد |
گیرنده دیجیتال داخلی (DVB-T2) | دارد |
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S) | ندارد |
گیرنده دیجیتال خارجی (DVB-S2) | ندارد |
گیرنده دیجیتال کابلی (DVB-C) | ندارد |
خاموش شدن خودکار | دارد |
حسگر اکو (Eco) | دارد |
حداقل توان مصرف در حالت استندبای (وات) | 0.5 |
حداکثر توان مصرف (وات) | 297 |
برچسب مصرف انرژی | – |
توان مصرف در حالت عادی (وات) | – |
منبع تغذیه | AC 220-240V, 50/60Hz |
ابعاد بدون پایه: (میلیمتر) | 1686x969x72 |
ابعاد با پایه: (میلیمتر) | 1686x1045x410 |
ابعاد بسته بندی: (میلیمتر) | 1812x1118x189 |
ابعاد مورد نیاز برای نصب پایه (میلیمتر) | 1330×410 |
وزن با پایه: (کیلوگرم) | 32.9 |
وزن بدون پایه: (کیلوگرم) | 31.6 |
وزن بسته بندی: (کیلوگرم) | 45 |
وزن پایه (کیلوگرم) | – |
زبان طراحی | – |
رنگ بدنه | مشکی |
رنگ قاب صفحه نمایش | مشکی |
رنگ پایه | نقره ای |
نوع پایه | دو طرفه و دو شاخه |
تعداد حالت قابل تنظیم پایه | 1 |
قابلیت نصب روی دیوار | دارد |
اندازه VESA یا محل نصب براکت (میلیمتر) | 300×300 |
ریموت کنترل | دارد |
باتری ریموت کنترل | دارد |
پایه دیواری (براکت) | ندارد |
پایه رومیزی | دارد |
پیچ اتصال پایه | دارد |
دفترچه راهنما | دارد |
راهنمای نصب | دارد |
کابل برق | دارد |
سایر ویژگی های تلویزیون | پشتیبانی از پروژه Road to Zero, تکنولوژی Ambient Optimisation, تکنولوژی Room Compensation, دارای 1 پورت USB 2.0 و 1 پورت USB 3.0, دارای ورودی ویدئو کامپوزیت از نوع Mini jack, قابلیت Screen Reader |
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.